Die Gesamtergebnisse der Wahl im Freistaat Sachsen finden Sie hier.
Wahlergebnisse Bundestagswahl – Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (+Briefwahl):
Wahlbeteiligung: 79,9%
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | ||||||
Listen-nr. | Erststimmen | absolut | % | Zweitstimmen | absolut | % | |
1 | AfD | 307 | 49,0 | AfD | 305 | 48,6 | |
2 | SPD | 36 | 5,7 | SPD | 30 | 4,8 | |
3 | CDU | 145 | 23,1 | CDU | 111 | 17,7 | |
4 | FDP | 15 | 2,4 | FDP | 27 | 4,3 | |
5 | Die Linke | 38 | 6,1 | Die Linke | 41 | 6,5 | |
6 | GRÜNE | 16 | 2,6 | GRÜNE | 22 | 3,5 | |
7 | FREIE WÄHLER | 21 | 3,3 | FREIE WÄHLER | 11 | 1,8 | |
8 | Tierschutzpartei | 6 | 1,0 | ||||
9 | Die PARTEI | 2 | 0,3 | ||||
10 | PIRATEN | 1 | 0,2 | ||||
11 | VOLT | 0 | 0,0 | ||||
12 | PdH | 0 | 0,0 | ||||
13 | MLPD | 0 | 0,0 | ||||
14 | Bündnis Deutschland | 3 | 0,5 | ||||
15 | BSW | 46 | 7,3 | BSW | 68 | 10,8 | |
16 | RobbySchubert | 3 | 0,5 | ||||
Insgesamt | 627 | 100 | 627 | 100 | |||
Wahlergebnisse Bundestagswahl – Gemeinde Grünhainichen (alle OT + Briefwahl):
Wahlbeteiligung: 82,1%
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | ||||||
Listen-nr. | Erststimmen | absolut | % | Zweitstimmen | absolut | % | |
1 | AfD | 938 | 44,1 | AfD | 933 | 43,8 | |
2 | SPD | 150 | 7,0 | SPD | 150 | 7,0 | |
3 | CDU | 557 | 26,2 | CDU | 455 | 21,4 | |
4 | FDP | 41 | 1,9 | FDP | 55 | 2,6 | |
5 | Die Linke | 148 | 7,0 | Die Linke | 153 | 7,2 | |
6 | GRÜNE | 42 | 2,0 | GRÜNE | 51 | 2,4 | |
7 | FREIE WÄHLER | 83 | 3,9 | FREIE WÄHLER | 54 | 2,5 | |
8 | Tierschutzpartei | 20 | 0,9 | ||||
9 | Die PARTEI | 7 | 0,3 | ||||
10 | PIRATEN | 4 | 0,2 | ||||
11 | VOLT | 9 | 0,4 | ||||
12 | PdH | 0 | 0,0 | ||||
13 | MLPD | 2 | 0,1 | ||||
14 | Bündnis Deutschland | 13 | 0,6 | ||||
15 | BSW | 154 | 7,2 | BSW | 222 | 10,4 | |
16 | RobbySchubert | 15 | 0,7 | ||||
Insgesamt | 2128 | 100 | 2128 | 100 | |||
Wahlergebnisse Bundestagswahl – Gemeinde Grünhainichen (001 – OT Grünhainichen):
Wahlbeteiligung: 60,3%
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | ||||||
Listen-nr. | Erststimmen | absolut | % | Zweitstimmen | absolut | % | |
1 | AfD | 230 | 44,4 | AfD | 232 | 44,8 | |
2 | SPD | 49 | 9,5 | SPD | 48 | 9,3 | |
3 | CDU | 134 | 25,9 | CDU | 109 | 21,0 | |
4 | FDP | 11 | 2,1 | FDP | 13 | 2,5 | |
5 | Die Linke | 46 | 8,9 | Die Linke | 52 | 10,0 | |
6 | GRÜNE | 10 | 1,9 | GRÜNE | 9 | 1,7 | |
7 | FREIE WÄHLER | 22 | 4,2 | FREIE WÄHLER | 12 | 2,3 | |
8 | Tierschutzpartei | 3 | 0,6 | ||||
9 | Die PARTEI | 1 | 0,2 | ||||
10 | PIRATEN | 0 | 0,0 | ||||
11 | VOLT | 4 | 0,8 | ||||
12 | PdH | 0 | 0,0 | ||||
13 | MLPD | 0 | 0,0 | ||||
14 | Bündnis Deutschland | 1 | 0,2 | ||||
15 | BSW | 15 | 2,9 | BSW | 34 | 6,6 | |
16 | RobbySchubert | 1 | 0,2 | ||||
Insgesamt | 518 | 100 | 518 | 100 | |||
Wahlergebnisse Bundestagswahl – Gemeinde Grünhainichen (002 – OT Waldkirchen/Erzgeb.):
Wahlbeteiligung: 64,3%
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | ||||||
Listen-nr. | Erststimmen | absolut | % | Zweitstimmen | absolut | % | |
1 | AfD | 266 | 53,4 | AfD | 266 | 53,3 | |
2 | SPD | 23 | 4,6 | SPD | 25 | 5,0 | |
3 | CDU | 110 | 22,1 | CDU | 75 | 15,0 | |
4 | FDP | 9 | 1,8 | FDP | 11 | 2,2 | |
5 | Die Linke | 37 | 7,4 | Die Linke | 36 | 7,2 | |
6 | GRÜNE | 2 | 0,4 | GRÜNE | 8 | 1,6 | |
7 | FREIE WÄHLER | 17 | 3,4 | FREIE WÄHLER | 8 | 1,6 | |
8 | Tierschutzpartei | 7 | 1,4 | ||||
9 | Die PARTEI | 1 | 0,2 | ||||
10 | PIRATEN | 2 | 0,4 | ||||
11 | VOLT | 1 | 0,2 | ||||
12 | PdH | 0 | 0,0 | ||||
13 | MLPD | 0 | 0,0 | ||||
14 | Bündnis Deutschland | 3 | 0,6 | ||||
15 | BSW | 33 | 6,6 | BSW | 56 | 11,2 | |
16 | RobbySchubert | 1 | 0,2 | ||||
Insgesamt | 498 | 100 | 499 | 100 | |||
Wahlergebnisse Bundestagswahl – Gemeinde Grünhainichen (003 – OT Borstendorf):
Wahlbeteiligung: 59,2%
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | ||||||
Listen-nr. | Erststimmen | absolut | % | Zweitstimmen | absolut | % | |
1 | AfD | 291 | 51,4 | AfD | 286 | 50,4 | |
2 | SPD | 31 | 5,5 | SPD | 29 | 5,1 | |
3 | CDU | 128 | 22,6 | CDU | 111 | 19,5 | |
4 | FDP | 7 | 1,2 | FDP | 7 | 1,2 | |
5 | Die Linke | 32 | 5,7 | Die Linke | 29 | 5,1 | |
6 | GRÜNE | 7 | 1,2 | GRÜNE | 9 | 1,6 | |
7 | FREIE WÄHLER | 22 | 3,9 | FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 | |
8 | Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | ||||
9 | Die PARTEI | 3 | 0,5 | ||||
10 | PIRATEN | 2 | 0,4 | ||||
11 | VOLT | 3 | 0,5 | ||||
12 | PdH | 0 | 0,0 | ||||
13 | MLPD | 2 | 0,4 | ||||
14 | Bündnis Deutschland | 7 | 1,2 | ||||
15 | BSW | 45 | 8,0 | BSW | 63 | 11,1 | |
16 | RobbySchubert | 3 | 0,5 | ||||
Insgesamt | 566 | 100 | 568 | 100 | |||